Вы можете выбрать товар из Каталога.
Задайте вопрос или опишите проблему. Будем рады отзывам и предложениям!
Мы перезвоним Вам в ближайшее время
Внутренние блоки серии Bern имеют матовое покрытие и привлекательный дизайн в классическом европейском стиле.
Перейти к описанию| Холодопроизводительность, кВт | 3,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения, м2 | 35,0 |
| Тип управления компрессором | Инвертор |
| Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А) | 39/34/30/21 |
| Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 1,09 |
| Все характеристики |
В этой серии наши инженеры реализовали ключевые технологии: высокоэффективное DC-инверторное управление компрессором, объемное воздухораспределение, многоступенчатую фильтрацию воздуха и многое другое.
Особенности:
• Увеличенная длина трассы до 40м (18-24);
• Увеличенная длина трассы до 35м (09-12);
• Угольный, Антибактериальный фильтр;
• Работа в режиме "Обогрев" до -20°C;
| Холодопроизводительность, кВт | 3,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения, м2 | 35,0 |
| Тип управления компрессором | Инвертор |
| Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А) | 39/34/30/21 |
| Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 1,09 |
| Потребляемая мощность (Обогрев), кВт | 0,97 |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 292x792x201 |
| Размеры наружного блока (В х Ш х Г), мм | 545x780x255 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,0 |
| Вес наружного блока, кг | 26,0 |
Доставка курьером производится в пределах МКАД
Здесь может быть произвольный текст или акция