Вы можете выбрать товар из Каталога.
Задайте вопрос или опишите проблему. Будем рады отзывам и предложениям!
Мы перезвоним Вам в ближайшее время
В серии Champery реализованы передовые технологии: высокоэффективное DC-инверторное управление компрессором, многоступенчатая фильтрация воздуха, защита от утечки хладагента и многое другое.
Перейти к описанию| Холодопроизводительность, кВт | 3,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,4 |
| Площадь помещения, м2 | 32,0 |
| Тип управления компрессором | Инвертор |
| Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А) | 42/37/34/28 |
| Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 0,99 |
| Все характеристики |
Кондиционеры этой серии имеют класс энергоэффективности А++, что позволяет им эффективно использовать каждый киловатт потребляемой электроэнергии.
Особенности:
• Автоматическое качание жалюзи;
• Автоматический режим работы;
• Высокая энергоэффективность;
• Энергонезависимая память;
• Фильтр с ионами серебра;
• Катехиновый фильтр;
• Защита от утечки;
• Мягкое осушение;
• Режим IFEEL;
• Турборежим.
| Холодопроизводительность, кВт | 3,2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,4 |
| Площадь помещения, м2 | 32,0 |
| Тип управления компрессором | Инвертор |
| Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А) | 42/37/34/28 |
| Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 0,99 |
| Потребляемая мощность (Обогрев), кВт | 0,94 |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 275х790х200 |
| Размеры наружного блока (В х Ш х Г), мм | 596х842х320 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9,0 |
| Вес наружного блока, кг | 29,5 |
Доставка курьером производится в пределах МКАД
Здесь может быть произвольный текст или акция